ഇലക്ട്രോഡ് ട്യൂബ്

ഇലക്ട്രോഡ് ട്യൂബ്


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

സിംഗിൾ ദ്വാരത്തിലും മൾട്ടി-ചാനലിലുമുള്ള പിച്ചള ഇലക്‌ട്രോഡ് ട്യൂബും കോപ്പർ ഇലക്‌ട്രോഡ് ട്യൂബും ഉൾപ്പെടെ ഇലക്‌ട്രോഡ് ട്യൂബുകളുടെ (പൈപ്പ് ഇലക്‌ട്രോഡ്) ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വരി നിംഗ്‌ബോ ഡി-ഷിൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഭാഗത്തും അകത്തും പുറത്തും വ്യാസം സ്ഥിരതയോടെ നിലനിർത്താനും മികച്ച നേരായതുമായി നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. Ningbo De-Shin പൂർണ്ണമായ കൌണ്ടർ ബോറിംഗും ഒരു ഭാഗവുമില്ലാതെ ആഴത്തിലുള്ള ഹോളിംഗ് മെഷീൻ ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോഡ് ട്യൂബ് ചെറിയ-ദ്വാരം ഡ്രെയിലിംഗ് മെഷീനുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാണിക്കുന്നു.

 

താമ്രം/ചെമ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ട്യൂബ് സിംഗിൾ ഹോൾ
വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) സഹിഷ്ണുത(എംഎം) നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് (pcs)
0.20 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 50
0.25 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 50
0.30 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.35 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.40 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.45 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.50 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.55 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.60 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
0.65 +0 / -0.01 200-600 മി.മീ 100
0.70 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
0.75 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
0.80 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
0.85 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
0.90 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
0.95 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.00 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.05 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.15 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.25 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.35 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.45 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.55 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.65 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.75 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.80 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.85 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.90 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.95 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
2.00 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
2.05 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 40
2.15 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 40
2.25 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.35 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.45 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.55 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.65 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.75 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
2.85 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
2.95 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
3.50 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 10
4.00 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 10

 

ബ്രാസ്/കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ട്യൂബ് മൾട്ടി-ചാനൽ
വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) സഹിഷ്ണുത(എംഎം) നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് (pcs)
1.00 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 മി.മീ 50
1.80 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 50
1.90 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 50
2.00 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 മി.മീ 20

  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

    WhatsApp ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!