ທໍ່ອີເລັກໂທຣດ

ທໍ່ອີເລັກໂທຣດ


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

Ningbo De-Shin ສະຫນອງສາຍທີ່ສົມບູນຂອງທໍ່ electrode (ທໍ່ electrode), ລວມທັງທໍ່ electrode ທອງເຫລືອງແລະທໍ່ electrode ທອງແດງໃນຮູດຽວແລະຫຼາຍຊ່ອງທາງ. ມັນໄດ້ຖືກຜະລິດດ້ວຍເຕັກນິກສູງເພື່ອຮັກສາເສັ້ນຜ່າສູນກາງໃນແລະອອກທີ່ສອດຄ່ອງຢູ່ໃນທຸກສ່ວນແລະມີຄວາມຊື່ທີ່ດີເລີດ. Ningbo De-Shin ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເບື່ອທີ່ສົມບູນແລະການເຈາະເລິກໂດຍບໍ່ມີສ່ວນໃດທີ່ຍັງຄົງຢູ່. ທໍ່ electrode ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນເຄື່ອງເຈາະຮູຂະຫນາດນ້ອຍ.

 

ທໍ່ Electrode ທອງເຫຼືອງ/ທອງແດງ ຮູດຽວ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ(ມມ) ຄວາມທົນທານ(ມມ) ຄວາມຍາວ(ມມ) ໜ່ວຍບັນຈຸ (pcs)
0.20 +0 / -0.01 200-600 ມມ 50
0.25 +0 / -0.01 200-600 ມມ 50
0.30 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.35 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.40 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.45 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.50 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.55 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.60 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
0.65 +0 / -0.01 200-600 ມມ 100
0.70 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
0.75 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
0.80 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
0.85 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
0.90 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
0.95 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.00 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.05 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.15 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.25 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.35 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.45 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.55 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.65 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.75 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.80 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.85 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.90 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.95 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
2.00 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
2.05 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 ມມ 40
2.15 +0 / -0.03 200-600 ມມ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 ມມ 40
2.25 +0 / -0.03 200-600 ມມ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.35 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.45 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.55 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.65 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.75 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
2.85 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
2.95 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
3.50 +0 / -0.03 200-600 ມມ 10
4.00 +0 / -0.03 200-600 ມມ 10

 

ທໍ່ Electrode ທອງເຫຼືອງ/ທອງແດງ ຫຼາຍຊ່ອງ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ(ມມ) ຄວາມທົນທານ(ມມ) ຄວາມຍາວ(ມມ) ໜ່ວຍບັນຈຸ (pcs)
1.00 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 ມມ 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 ມມ 50
1.80 +0 / -0.03 200-600 ມມ 50
1.90 +0 / -0.03 200-600 ມມ 50
2.00 +0 / -0.03 200-600 ມມ 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 ມມ 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 ມມ 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 ມມ 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 ມມ 20

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

    WhatsApp ສົນທະນາອອນໄລນ໌!