इलेक्ट्रोड ट्यूब

इलेक्ट्रोड ट्यूब


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

निंगबो डी-शिन एकल छेद और मल्टी-चैनल में पीतल इलेक्ट्रोड ट्यूब और कॉपर इलेक्ट्रोड ट्यूब सहित इलेक्ट्रोड ट्यूब (पाइप इलेक्ट्रोड) की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। इसे किसी भी हिस्से में अंदर और बाहर के व्यास को सुसंगत बनाए रखने और उत्कृष्ट सीधीता के साथ उच्च तकनीकों के साथ निर्मित किया जाता है। निंगबो डी-शिन पूर्ण काउंटर बोरिंग और डीप होलिंग सुनिश्चित करता है, जिसका कोई भी हिस्सा मशीन रहित न रहे। इलेक्ट्रोड ट्यूब छोटे छेद वाली ड्रिलिंग मशीनों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाती है।

 

पीतल/कॉपर इलेक्ट्रोड ट्यूब सिंगल होल
व्यास(मिमी) सहनशीलता (मिमी) लंबाई(मिमी) पैकिंग यूनिट (पीसी)
0.20 +0/-0.01 200-600 मिमी 50
0.25 +0/-0.01 200-600 मिमी 50
0.30 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.35 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.40 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.45 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.50 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.55 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.60 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
0.65 +0/-0.01 200-600 मिमी 100
0.70 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
0.75 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
0.80 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
0.85 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
0.90 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
0.95 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.00 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.05 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.10 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.15 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.20 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.25 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.30 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.35 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.40 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.45 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.50 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.55 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.60 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.65 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.70 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.75 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.80 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.85 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.90 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.95 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
2.00 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
2.05 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
2.10 +0/-0.03 200-600 मिमी 40
2.15 +0/-0.03 200-600 मिमी 40
2.20 +0/-0.03 200-600 मिमी 40
2.25 +0/-0.03 200-600 मिमी 40
2.30 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.35 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.40 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.45 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.50 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.55 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.60 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.65 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.70 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.75 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.80 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
2.85 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
2.90 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
2.95 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
3.00 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
3.50 +0/-0.03 200-600 मिमी 10
4.00 +0/-0.03 200-600 मिमी 10

 

पीतल/कॉपर इलेक्ट्रोड ट्यूब मल्टी-चैनल
व्यास(मिमी) सहनशीलता (मिमी) लंबाई(मिमी) पैकिंग यूनिट (पीसी)
1.00 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.10 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.20 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.30 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.40 +0/-0.02 200-600 मिमी 100
1.50 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.60 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.70 +0/-0.02 200-600 मिमी 50
1.80 +0/-0.03 200-600 मिमी 50
1.90 +0/-0.03 200-600 मिमी 50
2.00 +0/-0.03 200-600 मिमी 50
2.10 +0/-0.03 200-600 मिमी 40
2.20 +0/-0.03 200-600 मिमी 40
2.30 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.40 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.50 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.60 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.70 +0/-0.03 200-600 मिमी 25
2.80 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
2.90 +0/-0.03 200-600 मिमी 20
3.00 +0/-0.03 200-600 मिमी 20

  • पहले का:
  • अगला:

  • संबंधित उत्पाद

    व्हाट्सएप ऑनलाइन चैट!