ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ

ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટૅગ્સ

નિંગબો ડી-શિન ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ (પાઇપ ઇલેક્ટ્રોડ) ની સંપૂર્ણ લાઇન ઓફર કરે છે, જેમાં પિત્તળ ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ અને કોપર ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ એક છિદ્ર અને મલ્ટી-ચેનલમાં શામેલ છે. તે ઉચ્ચ તકનીકો સાથે ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે જેથી કરીને કોઈપણ ભાગમાં અને ઉત્કૃષ્ટ સીધીતા સાથે સતત અંદર અને બહાર વ્યાસ જાળવી શકાય. Ningbo De-Shin એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે સંપૂર્ણ કાઉન્ટર કંટાળાજનક અને ઊંડા છિદ્રો વગર કોઈ પણ ભાગ અચોક્કસ રહે છે. ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ નાના-છિદ્ર ડ્રિલિંગ મશીનો પર ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન દર્શાવે છે.

 

પિત્તળ/કોપર ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ સિંગલ હોલ
વ્યાસ(mm) સહનશીલતા(mm) લંબાઈ(મીમી) પેકિંગ યુનિટ (પીસીએસ)
0.20 +0 / -0.01 200-600 મીમી 50
0.25 +0 / -0.01 200-600 મીમી 50
0.30 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.35 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.40 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.45 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.50 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.55 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.60 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
0.65 +0 / -0.01 200-600 મીમી 100
0.70 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
0.75 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
0.80 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
0.85 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
0.90 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
0.95 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.00 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.05 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.15 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.25 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.35 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.45 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.55 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.65 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.75 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.80 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.85 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.90 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.95 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
2.00 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
2.05 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 મીમી 40
2.15 +0 / -0.03 200-600 મીમી 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 મીમી 40
2.25 +0 / -0.03 200-600 મીમી 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.35 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.45 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.55 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.65 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.75 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
2.85 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
2.95 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
3.50 +0 / -0.03 200-600 મીમી 10
4.00 +0 / -0.03 200-600 મીમી 10

 

પિત્તળ/કોપર ઇલેક્ટ્રોડ ટ્યુબ મલ્ટિ-ચેનલ
વ્યાસ(mm) સહનશીલતા(mm) લંબાઈ(મીમી) પેકિંગ યુનિટ (પીસીએસ)
1.00 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.10 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.20 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.30 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.40 +0 / -0.02 200-600 મીમી 100
1.50 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.60 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.70 +0 / -0.02 200-600 મીમી 50
1.80 +0 / -0.03 200-600 મીમી 50
1.90 +0 / -0.03 200-600 મીમી 50
2.00 +0 / -0.03 200-600 મીમી 50
2.10 +0 / -0.03 200-600 મીમી 40
2.20 +0 / -0.03 200-600 મીમી 40
2.30 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.40 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.50 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.60 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.70 +0 / -0.03 200-600 મીમી 25
2.80 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
2.90 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20
3.00 +0 / -0.03 200-600 મીમી 20

  • ગત:
  • આગળ:

  • સંબંધિત ઉત્પાદનો

    વોટ્સએપ ઓનલાઈન ચેટ!