Tube electrode

Tube electrode


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Tha Ningbo De-Shin a’ tabhann loidhne iomlan de phìoban electrode (electrode pìoba), a’ toirt a-steach tiùb electrode umha agus tiùb electrode copair ann an toll singilte agus ioma-seanail. Tha e air a dhèanamh le dòighean àrd gus trast-thomhas cunbhalach a-staigh agus a-muigh a chumail aig cuibhreann sam bith agus le fìor dhìreach. Bidh Ningbo De-Shin a’ dèanamh cinnteach gu bheil an-aghaidh làn tolladh agus toll domhainn gun chuibhreann fhathast gun inneal. Tha an tiùb electrode a’ nochdadh coileanadh air leth air innealan drileadh tuill bheaga.

 

Toll singilte pìob electrode pràis / copair
Trast-thomhas(mm) Fulangas(mm) Fad (mm) Aonad pacaidh (pcs)
0.20 +0/-0.01 200-600mm 50
0.25 +0/-0.01 200-600mm 50
0.30 +0/-0.01 200-600mm 100
0.35 +0/-0.01 200-600mm 100
0.40 +0/-0.01 200-600mm 100
0.45 +0/-0.01 200-600mm 100
0.50 +0/-0.01 200-600mm 100
0.55 +0/-0.01 200-600mm 100
0.60 +0/-0.02 200-600mm 100
0.65 +0/-0.01 200-600mm 100
0.70 +0/-0.02 200-600mm 100
0.75 +0/-0.02 200-600mm 100
0.80 +0/-0.02 200-600mm 100
0.85 +0/-0.02 200-600mm 100
0.90 +0/-0.02 200-600mm 100
0.95 +0/-0.02 200-600mm 100
1.00 +0/-0.02 200-600mm 100
1.05 +0/-0.02 200-600mm 100
1.10 +0/-0.02 200-600mm 100
1.15 +0/-0.02 200-600mm 100
1.20 +0/-0.02 200-600mm 100
1.25 +0/-0.02 200-600mm 100
1.30 +0/-0.02 200-600mm 100
1.35 +0/-0.02 200-600mm 100
1.40 +0/-0.02 200-600mm 100
1.45 +0/-0.02 200-600mm 100
1.50 +0/-0.02 200-600mm 50
1.55 +0/-0.02 200-600mm 50
1.60 +0/-0.02 200-600mm 50
1.65 +0/-0.02 200-600mm 50
1.70 +0/-0.02 200-600mm 50
1.75 +0/-0.02 200-600mm 50
1.80 +0/-0.02 200-600mm 50
1.85 +0/-0.02 200-600mm 50
1.90 +0/-0.02 200-600mm 50
1.95 +0/-0.02 200-600mm 50
2.00 +0/-0.02 200-600mm 50
2.05 +0/-0.02 200-600mm 50
2.10 +0/-0.03 200-600mm 40
2.15 +0/-0.03 200-600mm 40
2.20 +0/-0.03 200-600mm 40
2.25 +0/-0.03 200-600mm 40
2.30 +0/-0.03 200-600mm 25
2.35 +0/-0.03 200-600mm 25
2.40 +0/-0.03 200-600mm 25
2.45 +0/-0.03 200-600mm 25
2.50 +0/-0.03 200-600mm 25
2.55 +0/-0.03 200-600mm 25
2.60 +0/-0.03 200-600mm 25
2.65 +0/-0.03 200-600mm 25
2.70 +0/-0.03 200-600mm 25
2.75 +0/-0.03 200-600mm 25
2.80 +0/-0.03 200-600mm 20
2.85 +0/-0.03 200-600mm 20
2.90 +0/-0.03 200-600mm 20
2.95 +0/-0.03 200-600mm 20
3.00 +0/-0.03 200-600mm 20
3.50 +0/-0.03 200-600mm 10
4.00 +0/-0.03 200-600mm 10

 

Ioma-seanail phìob electrode pràis / copair
Trast-thomhas(mm) Fulangas(mm) Fad (mm) Aonad pacaidh (pcs)
1.00 +0/-0.02 200-600mm 100
1.10 +0/-0.02 200-600mm 100
1.20 +0/-0.02 200-600mm 100
1.30 +0/-0.02 200-600mm 100
1.40 +0/-0.02 200-600mm 100
1.50 +0/-0.02 200-600mm 50
1.60 +0/-0.02 200-600mm 50
1.70 +0/-0.02 200-600mm 50
1.80 +0/-0.03 200-600mm 50
1.90 +0/-0.03 200-600mm 50
2.00 +0/-0.03 200-600mm 50
2.10 +0/-0.03 200-600mm 40
2.20 +0/-0.03 200-600mm 40
2.30 +0/-0.03 200-600mm 25
2.40 +0/-0.03 200-600mm 25
2.50 +0/-0.03 200-600mm 25
2.60 +0/-0.03 200-600mm 25
2.70 +0/-0.03 200-600mm 25
2.80 +0/-0.03 200-600mm 20
2.90 +0/-0.03 200-600mm 20
3.00 +0/-0.03 200-600mm 20

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Bathar Co-cheangailte

    Còmhradh WhatsApp air-loidhne!